Online FM broadcast monitoring station

Bandscan:

(Enter a description here.)

RDS Spy decoder |

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,60 MHzSUDRADIO2013-01-13 08-48-053/5, Pilot level failed {9.7 kHz, 08-38-15}! Modulation power failed!
88,30 MHz2013-01-12 20-45-192/5, Modulation power failed!
88,50 MHz2013-01-12 15-56-551/5, No pilot. Modulation power failed! RDS level failed!
88,90 MHzKlara 2013-01-13 08-59-392/5, Pilot level failed {15.3 kHz, 08-49-47}!
89,50 MHzKlara 2013-01-13 09-11-135/5, Overmodulation! Modulation power failed!
90,10 MHzMA RADIO2013-01-13 09-22-515/5, No pilot. Overmodulation! No RDS.
90,70 MHz2013-01-13 09-34-282/5, Pilot level failed {7.8 kHz, 09-24-33}! Modulation power failed!
90,90 MHz2013-01-11 07-38-122/5, Pilot level failed {5.8 kHz, 07-23-57}! Modulation power failed!
91,20 MHz2013-01-13 09-46-052/5, Pilot level failed {7.9 kHz, 09-36-09}! Modulation power failed!
91,70 MHzRADIO 1 2013-01-13 09-57-375/5, Modulation power failed!
92,30 MHzVIVACITE2013-01-13 10-09-134/5, Overmodulation! Modulation power failed!
92,90 MHz2013-01-13 10-20-524/5, Pilot level failed {4.2 kHz, 10-10-55}! Modulation power failed!
93,20 MHz RASS. 2013-01-13 10-32-283/5, Pilot level failed {7.8 kHz, 10-25-20}! Modulation power failed!
93,70 MHzRADIO 2 2013-01-13 10-44-035/5, Modulation power failed!
94,50 MHz2013-01-13 10-55-402/5, Pilot level failed {9.4 kHz, 10-45-45}! Modulation power failed! RDS level failed!
94,90 MHz2013-01-13 11-07-171/5, Pilot level failed {13.3 kHz, 10-57-21}! Modulation power failed! RDS level failed!
95,40 MHz2013-01-13 11-18-491/5, Pilot level failed {11.2 kHz, 11-08-57}! Modulation power failed!
96,10 MHz2013-01-13 11-30-243/5, Modulation power failed! Errors: 1 TP and TA flags indicate EON presence but no EON information was found.
96,60 MHzPURE FM 2013-01-13 11-41-574/5, Modulation power failed!
97,00 MHz MNM 2013-01-13 11-53-315/5, Pilot level failed {7.8 kHz, 11-44-15}! Overmodulation! Modulation power failed!
98,10 MHz2013-01-13 12-05-092/5, Pilot level failed {5.3 kHz, 11-55-12}! Modulation power failed!
98,60 MHz2013-01-13 12-16-441/5, Modulation power failed!
98,80 MHz2013-01-13 12-28-162/5, Pilot level failed {8.1 kHz, 12-18-24}! Modulation power failed!
99,10 MHz RIVAL212013-01-13 12-39-514/5, Modulation power failed!
100,00 MHz2013-01-13 12-51-262/5, Modulation power failed!
100,60 MHzSTU BRU 2013-01-13 13-02-595/5, Pilot level failed {7.8 kHz, 12-53-07}! Modulation power failed!
101,10 MHz2013-01-13 13-14-362/5, Modulation power failed!
101,80 MHzVIVACITE2013-01-13 13-26-093/5, Modulation power failed!
102,20 MHz2013-01-13 13-37-442/5, Modulation power failed!
102,60 MHz2013-01-13 13-49-204/5, Pilot level failed {5.1 kHz, 13-39-25}! Modulation power failed!
103,10 MHzQ-music 2013-01-13 14-00-545/5, Overmodulation! Modulation power failed!
103,60 MHz2013-01-13 14-12-311/5, Modulation power failed!
104,00 MHz2013-01-13 14-24-062/5, Modulation power failed!
104,60 MHz2013-01-13 14-35-421/5, Modulation power failed!
104,90 MHz2013-01-13 14-47-221/5, Pilot level failed {8.9 kHz, 14-37-30}! Modulation power failed!
105,10 MHz2013-01-13 14-58-541/5, Pilot level failed {5.7 kHz, 14-49-02}! Modulation power failed!
105,50 MHz2013-01-13 15-10-291/5, Modulation power failed!
106,00 MHz2013-01-13 15-22-042/5, Modulation power failed!
106,40 MHz2013-01-13 15-33-375/5, Pilot level failed {5.4 kHz, 15-23-45}! Modulation power failed!
106,70 MHz2013-01-13 15-45-122/5, Modulation power failed!
107,10 MHz2013-01-13 15-56-472/5, Modulation power failed!

Log file | ^

87,60 MHz - SUDRADIO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SUDRADIO", PI: 621D, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "065/401010 ", ECC: E0, PTYN: -
AF: 87.6, 90.0, 94.2, 94.4, 94.5, 94.9, 97.6, 102.0, 105.5 MHz 0A: 45.7 %, 1A: 12.4 %, 2A: 18.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 11.6 %, 15B: 12.4 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,30 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,90 MHz - Klara

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Klara   ", PI: 6303, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: --:--, EON: 6301, 6302, 6305, 6304
RT: "Klara - kl siek ee ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.5, 89.9, 90.4, 92.0, 96.4 MHz 0A: 37.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 17.8 %, 3A: 2.7 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 20.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,50 MHz - Klara

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Klara   ", PI: 6303, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 9:13, 13.01.2013, EON: 6302, 6304, 6305, 6301
RT: "Klara wakker - Fris en monter het weekend in ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.5, 89.9, 90.4, 92.0, 96.4 MHz 0A: 37.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 18.6 %, 3A: 2.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 24.2 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 17.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,10 MHz - MA RADIO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "MA RADIO", PI: B000, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,70 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,90 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,20 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,70 MHz - RADIO 1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO 1 ", PI: 6301, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 9, CT: 9:59, 13.01.2013, EON: 6302, 6303, 6304, 6305
RT: "Radio 1 - met Nieuws en daarna: Eucharistieviering ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.7, 94.2, 95.7, 98.5, 99.9 MHz 0A: 43.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 29.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 27.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,30 MHz - VIVACITE

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "VIVACITE", PI: 6457, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: 6353, 6354, 6355, 6056
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 92.3, 95.4 MHz 0A: 45.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 2.8 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 15.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 36.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - RASS.

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "CLASS.21", PI: 6354, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:34, 13.01.2013, EON: 6351, 6352, 6353, 6355
RT: "Classic 21 - ERIC CLAPTON - MEAN OLD FRISCO ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.8, 93.2, 95.6, 99.1, 104.6 MHz 0A: 35.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 13.5 %, 3A: 3.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 23.5 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 24.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,70 MHz - RADIO 2

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO 2 ", PI: 6302, PTY: 27 (Oldies), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 10:46, 13.01.2013, EON: 6303, 6304, 6305, 6301
RT: "DE PRE-HISTORIE - klassiekers en nieuws uit de jaren 60 tot 90 ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.8, 90.7, 92.4, 93.7, 97.5, 97.9, 98.6, 100.1 MHz 0A: 39.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.6 %, 3A: 3.1 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 19.2 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 18.8 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,50 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 621D, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,90 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 621D, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 50.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,40 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  F U N ", PI: 6217, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "FUN RADIO LE SON DANCE FLOOR ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 89.2, 90.6, 92.9, 93.9, 95.4, 97.4, 98.8, 99.0, 99.7, 101.2, 103.5, 104.7, 105.5, 105.7, 106.4, 106.6, 107.2, 107.3, 107.5 MHz 0A: 66.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 15.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 17.4 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,10 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 6351, PTY: 3 (Info), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 96.4, 102.7 MHz 0A: 37.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 12.5 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 50.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,60 MHz - PURE FM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "PURE FM ", PI: 6355, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 11:43, 13.01.2013, EON: 6351, 6352, 6353, 6354
RT: "PURE FM - Agnes Obel - BROTHER SPARROW OK ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 87.9, 88.8, 89.8, 89.9, 90.6, 91.4, 92.5, 94.1, 96.6, 97.8, 98.4, 101.1 MHz 0A: 34.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 15.3 %, 3A: 2.8 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 23.1 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 24.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,00 MHz - MNM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  MNM   ", PI: 6305, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 11:55, 13.01.2013, EON: 6302, 6303, 6304, 6301
RT: "MNM - Music and more ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.0, 94.8, 97.0, 101.5 MHz 0A: 50.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 25.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 24.1 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %
Group statistics:

Complete report | Raw RDS data | History | ^

98,10 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 6508, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 0A: 25.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 75.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
